料金表
- トップページ
- 料金表
自由診療料金表
価格(税込) | 治療期間 | 治療回数 | リスク | |
ホームホワイトニング | 33,000円 | 2週~1カ月 | 1回~3回 | 知覚過敏が起こるケースがあります。 |
オフィスホワイトニング | 16,500円 | 1日 | 1回~3回 | 知覚過敏が起こるケースがあります。 |
ウォーキングブリーチ 薬液交換 |
33,000円 5,500円 |
1カ月 | 1回~3回 | 歯質が弱い、あまり残っていない場合には治療できない場合があります。 |
セラミック治療
価格(税込) | 治療期間 | 治療回数 | リスク | |
オールセラミック | 143,000円 | 2週~1カ月 | 2回~4回 | 過度の衝撃で割れる場合があります。 |
フルジルコニア | 110,000円 | 2週~1カ月 | 2回~4回 | 口内の状態によっては噛み合う歯が擦り減りやすい。 |
メタルボンド | 110,000円 | 2週~1カ月 | 2回~4回 | 金属アレルギーの方は使用できない場合があります。 |
ダイレクトボンディング | 1歯 55,000円〜 | 2週~1カ月 | 2回~3回 | 繋ぎ目に着色することがある。噛む力によっては欠けることがある。 |
ダイレクトボンディングBr. | 1歯欠損 Br. 3歯分 165,000円 | 2週~1カ月 | 2回~3回 | 繋ぎ目に着色することがある。噛む力によっては欠けることがある。 |
入れ歯(義歯)
価格(税込) | 治療期間 | 治療回数 | リスク | |
ノンクラスプ義歯(バネのない義歯) | 99,000円〜 | 1カ月 | 3回~6回 | 経年劣化により、作り直しが必要になる場合がある |
チタン床義歯 | 319,000円〜 | 1カ月 | 3回~6回 | 素材が金属のため、見た目で入れ歯が目立つことがある |
コンビネーション義歯 | 363,000円〜 | 1カ月 | 3回~6回 | 素材が金属のため、見た目で入れ歯が目立つことがある |
インプラント
価格(税込) | 治療期間 | 治療回数 | リスク | |
インプラント(1歯) | 440,000円~ | 3~6カ月 | 5回~12回 | 術後に痛みや腫れ、内出血を伴うことがあります。 |